- لوله سیلندری و میل کروم
لوله سیلندری
میلگرد کروم
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
لوله سیلندری
میلگرد کروم
لوله سیلندری
میلگرد کروم
عکس | کد | نام | سایز | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل استیل | قوطی استیل | 507 | کیلوگرم | 67,850 تومان | |||
توری | (mm)150*200 | کیلوگرم | 58,050 تومان | |||
توری مش | 50*6060*70 | کیلوگرم | 58,750 تومان | |||
فولاد 1.1141 – فولاد ck15 | 40 تا 100 میلی متر | کیلوگرم | 68,850 تومان | |||
فولاد 1.1181 – ck35 | 40 تا 100 میلی متر | کیلوگرم | 68,200 تومان | |||
0098 | قیمت پروفیل صنعتی | قوطی | (mm)140*140(mm)180*180(mm)150*200(mm)160*200 | کیلوگرم | 0 تومان | ||
قیمت رابیتس | (mm)140*140 | کیلوگرم | 48,500 تومان | |||
لوله آلومینیومی | 1/2 1 اینچ1/2 2 اینچ | کیلوگرم | 58,750 تومان | |||
لوله فسفر برنز | 1/2 2 اینچ | کیلوگرم | 68,570 تومان | |||
ناودانی استیل | 40 تا 100 میلی متر | کیلوگرم | 68,570 تومان |
شرکت فولاد یگانه تهران، با همکاری کلیه تولیدکنندگان صنایع فلزی از جمله تولید کنندگان فولاد و آلیاژ های مختلف mo40، ck45، spk و همچنین فلزات صنعتی و ساختمانی مانند نبشی، ناودانی، پروفیل، تیرآهن، ورق گالوانیزه، ورق سیاه، ورق آلیاژی، ورق صنعتی و انواع لوله های صنعتی و ساختمانی به همراه الکترود می باشد. همچنین شما می توانید با مراجعه به قسمت آهن آلات ساختمانی از قیمت میلگرد، قیمت قوطی آهن، قیمت پروفیل در و پنجره، قیمت ناودانی، قیمت لوله مسی، قیمت ورق رنگی و … مطلع شوید.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت فولاد یگانه تهران محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط اوج