محاسبه وزن ورق و پلیت:
محاسبه وزن ورق آنلاین
محاسبه وزن ورق فولادی یکی از مراحل مهم در پروژههای صنعتی و ساختمانی است که میتواند به برآورد دقیقتر هزینهها و انتخاب مواد مناسب کمک کند. برای محاسبه وزن ورق فولادی به راحتی میتوانید از ماشین حساب آنلاین ما استفاده کنید. این ابزار دقیق به شما امکان میدهد با وارد کردن ابعاد و ضخامت ورق، وزن آن را در کوتاهترین زمان ممکن محاسبه کنید. کافیست مقادیر موردنظر خود را وارد کنید تا وزن دقیق ورق به شما نمایش داده شود و نیازی به استفاده از فرمولهای پیچیده یا جداول دستی نخواهید داشت.
فرمول محاسبه وزن ورق
برای محاسبه ی وزن ورق به صورت دستی از زیر استفاده می کنیم.
وزن ورق = طول * عرض * ضخامت * چگالی / 1000
توضیحات:
- طول (m): طول ورق بر حسب متر.
- عرض (m): عرض ورق بر حسب متر.
- ضخامت (mm): ضخامت ورق بر حسب میلیمتر.
- چگالی: چگالی ماده مورد استفاده. برای ورق فولادی معمولاً ۷.۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.
جدول وزن ورق سیاه
ورق | عرض (متر) | طول (متر) | وزن (کیلوگرم) |
ورق سیاه 1.5 میل | 1 | 6 | 71 |
ورق سیاه 1.5 میل | 1.5 | 6 | 106 |
ورق سیاه 1.5 میل | 2 | 6 | 141 |
ورق | طول (متر) | عرض (متر) | وزن (کیلوگرم) |
ورق سیاه 2 میل | 6 | 0.75 | 70.56 |
ورق سیاه 2 میل | 6 | 1.25 | 117.75 |
ورق سیاه 2 میل | 6 | 1 | 94.2 |
ورق سیاه 2.5 میل | 6 | 1.25 | 147.1875 |
ورق سیاه 2.5 میل | 6 | 1 | 117.75 |
ورق | طول (متر) | عرض (متر) | وزن (کیلوگرم) |
ورق سیاه 3 میل | 6 | 1.25 | 176.625 |
ورق سیاه 3 میل | 6 | 1.5 | 211.95 |
جدول وزن ورق سیاه - فولاد مبارکه | |||
ضخامت ورق (mm) | عرض ورق (mm) | طول ورق (mm) | وزن هر شیت ورق سیاه (Kg) |
2 | 1000 | 2000 | 32 |
2 | 1250 | 2500 | 50 |
3 | 1500 | 6000 | 212 |
4 | 1500 | 6000 | 283 |
5 | 1500 | 6000 | 3533 |
6 | 1500 | 6000 | 424 |
8 | 1500 | 6000 | 657 |
10 | 1500 | 6000 | 707 |
12 | 1500 | 6000 | 848 |
15 | 1500 | 6000 | 1060 |
جدول وزن ورق سیاه - فولاد کاویان - فولاد اکسین | |||
ضخامت ورق (mm) | عرض ورق (mm) | طول ورق (mm) | وزن هر شیت ورق سیاه (Kg) |
8 | 1250 | 6000 | 471 |
10 | 1250 | 6000 | 589 |
12 | 1250 | 6000 | 707 |
15 | 1250 | 6000 | 884 |
20 | 1250 | 6000 | 1178 |
25 | 1250 | 6000 | 1472 |
30 | 1250 | 6000 | 1767 |
20 | 1500 | 6000 | 1413 |
25 | 1500 | 6000 | 1767 |
30 | 1500 | 6000 | 2120 |
35 | 1500 | 6000 | 2473 |
40 | 1500 | 6000 | 2826 |
45 | 1500 | 6000 | 3180 |
50 | 1500 | 6000 | 3533 |
55 | 1500 | 6000 | 3886 |
60 | 1500 | 6000 | 4239 |
جدول وزن ورق روغنی
جدول وزن ورق روغنی | |||
ضخامت ورق (mm) | عرض ورق (mm) | طول ورق (mm) | وزن هر شیت ورق روغنی (Kg) |
0.5 | 1000 | 2000 | 8 |
0.5 | 1250 | 2500 | 12.5 |
0.6 | 1000 | 2000 | 9.6 |
0.6 | 1250 | 2500 | 15 |
0.7 | 1000 | 2000 | 11.2 |
0.7 | 1250 | 2500 | 17.5 |
0.8 | 1000 | 2000 | 12.8 |
0.8 | 1250 | 2500 | 20 |
0.9 | 1000 | 2000 | 14.4 |
0.9 | 1250 | 2500 | 22.5 |
1 | 1000 | 2000 | 16 |
1 | 1250 | 2500 | 25 |
1.25 | 1000 | 2000 | 20 |
1.25 | 1250 | 2500 | 31.25 |
1.5 | 1000 | 2000 | 24 |
1.5 | 1250 | 2500 | 37.5 |
2 | 1000 | 2000 | 32 |
2 | 1250 | 2500 | 50 |
2.5 | 1000 | 2000 | 40 |
2.5 | 1250 | 2500 | 62.5 |
جدول وزن روغنی - رول | |
ضخامت ورق (mm) | عرض ورق (mm) |
0.5 | 1000 |
0.5 | 1250 |
0.6 | 1000 |
0.6 | 1250 |
0.7 | 1000 |
0.7 | 1250 |
0.8 | 1000 |
0.8 | 1250 |
0.9 | 1000 |
0.9 | 1250 |
1 | 1000 |
1 | 1250 |
1.25 | 1000 |
1.25 | 1250 |
1.5 | 1000 |
1.5 | 1250 |
2 | 1000 |
2 | 1250 |
2.5 | 1000 |
2.5 | 1250 |
جدول وزن ورق گالوانیزه
جدول وزن ورق گالوانیزه | |||
ضخامت ورق (mm) | طول ورق (m) | عرض ورق (m) | وزن هر شیت ورق گالوانیزه (Kg) |
0.2 | 2 | 1 | 3.1 |
0.2 | 2.5 | 1.25 | 4.9 |
0.3 | 2 | 1 | 4.8 |
0.3 | 2.5 | 1.25 | 7.4 |
0.4 | 2 | 1 | 6.3 |
0.4 | 2.5 | 1.25 | 9.8 |
0.5 | 2 | 1 | 7.9 |
0.5 | 2.5 | 1.25 | 12.3 |
0.6 | 2 | 1 | 9.4 |
0.6 | 2.5 | 1.25 | 14.7 |
0.7 | 2 | 1 | 11 |
0.7 | 2.5 | 1.25 | 17.2 |
0.8 | 2 | 1 | 12.6 |
0.8 | 2.5 | 1.25 | 19.6 |
0.9 | 2 | 1 | 14.1 |
0.9 | 2.5 | 1.25 | 22.1 |
1 | 2 | 1 | 15.7 |
1 | 2.5 | 1.25 | 24.6 |
1.25 | 2 | 1 | 19.6 |
1.25 | 2.5 | 1.25 | 30.7 |
1.5 | 2 | 1 | 23.6 |
1.5 | 2.5 | 1.25 | 36.8 |
2 | 2 | 1 | 31.4 |
2 | 2.5 | 1.25 | 49.1 |
2.5 | 2 | 1 | 39.3 |
2.5 | 2.5 | 1.25 | 61.4 |
3 | 2 | 1 | 47.1 |
3 | 2.5 | 1.25 | 73.7 |
3.5 | 2 | 1 | 55 |
3.5 | 2.5 | 1.25 | 86 |
4 | 2 | 1 | 62.9 |
4 | 2.5 | 1.25 | 98.2 |
4.5 | 2 | 1 | 70.7 |
4.5 | 2.5 | 1.25 | 110.5 |
5 | 2 | 1 | 78.6 |
5 | 2.5 | 1.25 | 122.8 |
5.5 | 2 | 1 | 86.5 |
5.5 | 2.5 | 1.25 | 135.1 |
6 | 2 | 1 | 94 |
6 | 2.5 | 1.25 | 146.8 |
جدول وزن گالوانیزه - رول | |
ضخامت ورق (mm) | عرض ورق (m) |
0.3 | 1 |
0.3 | 1.25 |
0.4 | 1 |
0.4 | 1.25 |
0.5 | 1 |
0.5 | 1.25 |
0.6 | 1 |
0.6 | 1.25 |
0.7 | 1 |
0.7 | 1.25 |
0.8 | 1 |
0.8 | 1.25 |
0.9 | 1 |
0.9 | 1.25 |
1 | 1 |
1 | 1.25 |
1.25 | 1 |
1.25 | 1.25 |
1.5 | 1 |
1.5 | 1.25 |
2 | 1 |
2 | 1.25 |
2.5 | 1 |
2.5 | 1.25 |
آیا وزن ورق فقط به ابعاد آن بستگی دارد؟
خیر، علاوه بر طول، عرض و ضخامت، جنس یا آلیاژ ورق نیز بر وزن آن تأثیرگذار است. برای مثال، ورق آلومینیوم به دلیل چگالی کمتر نسبت به ورق فولادی وزن سبکتری دارد.
چرا محاسبه وزن ورق اهمیت دارد؟
محاسبه وزن ورق برای برآورد هزینه، انتخاب روش حملونقل و اطمینان از مطابقت با نیازهای پروژه اهمیت دارد. این کار به کاهش هزینهها و مدیریت بهتر پروژه کمک میکند.
ورقهای استاندارد در چه ابعادی تولید میشوند؟
ورقهای فولادی استاندارد معمولاً در ابعاد 1×2 متر، 1.25×2.5 متر و 1.5×6 متر تولید میشوند. با این حال، ابعاد سفارشی نیز بر اساس نیاز مشتری قابل تولید است.
آیا ورقهای تولیدی تمامی کارخانهها یکسان هستند؟
خیر، ورقهای تولیدی هر کارخانه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوت به دلیل استفاده از استانداردهای مختلف تولید، نوع آلیاژ به کار رفته و فرآیندهای تولید است که میتواند بر وزن، کیفیت و ویژگیهای ورق تأثیر بگذارد.